Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Radu Nebunu | 57.239 |
2 | S.@zulito | 35.008 |
3 | will34 | 15.318 |
4 | cesjis | 13.288 |
5 | Vots18 | 8.979 |
6 | paco | 7.623 |
7 | RemeroFantasma | 7.296 |
8 | Mauritio | 6.300 |
9 | Soneu | 5.218 |
10 | villalobos2 | 4.468 |
11 | rmjorge94 | 3.104 |
12 | Lord Soy Leyenda | 2.963 |
13 | tatequerido | 2.796 |
14 | HIGHMAN | 2.632 |
15 | i am rznthebest | 2.399 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.