Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | tup3u | 55.582 |
2 | MaieR | 38.539 |
3 | profu71.ro | 32.105 |
4 | Radu Nebunu | 15.377 |
5 | Guido | 14.066 |
6 | totoneta | 14.015 |
7 | Huawei | 13.608 |
8 | paginasamarillas | 9.502 |
9 | HispanoMexicano | 8.053 |
10 | Torka | 6.706 |
11 | snk0 | 5.331 |
12 | CapturedPascu92 | 4.903 |
13 | Artemisa semidan | 4.174 |
14 | S.@zulito | 4.123 |
15 | gamefreak333 | 3.364 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.