Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | RemeroFantasma | 77.470 |
2 | tomi85 | 29.202 |
3 | tiagoxc | 26.059 |
4 | Romi787 | 21.313 |
5 | Beogulf | 18.363 |
6 | JUNIOR LEITE | 16.752 |
7 | XxmacarenoXx | 15.506 |
8 | ZurdinhoTwd | 12.541 |
9 | Darkko | 12.286 |
10 | xoux | 11.482 |
11 | javichu41 | 7.290 |
12 | xinue3 | 5.777 |
13 | brandonifao | 2.992 |
14 | Strato87 | 2.772 |
15 | jorge48 | 1.760 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.