Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Guffi | 45.958 |
2 | tomi85 | 29.385 |
3 | BLONDYSOR | 21.015 |
4 | noob | 17.754 |
5 | daviddj | 12.441 |
6 | DOMBOLDOR | 11.750 |
7 | theeviluwe | 10.615 |
8 | alvalamo | 10.451 |
9 | luis fuerza | 8.896 |
10 | Radu Nebunu | 7.749 |
11 | matimir | 7.519 |
12 | RemeroFantasma | 7.379 |
13 | DeeJay | 6.410 |
14 | GSXR750 | 6.193 |
15 | Darkko | 6.022 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.