Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | javichu41 | 73.646 |
2 | tomi85 | 59.282 |
3 | RemeroFantasma | 51.709 |
4 | DOMBOLDOR | 27.165 |
5 | Captain Hindsight | 14.747 |
6 | Where | 10.976 |
7 | lokatus 2 | 9.371 |
8 | forlando | 7.599 |
9 | penka1 | 6.015 |
10 | doncella | 5.774 |
11 | checo | 4.809 |
12 | AeeReN | 2.153 |
13 | WilliamThatcher | 1.420 |
14 | *leopard11 | 1.153 |
15 | tiagoxc | 505 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.