Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | I am Groot | 143.921 |
2 | axterixko | 44.877 |
3 | achileus | 38.609 |
4 | roberdkh12 | 37.852 |
5 | daviddj | 29.041 |
6 | S.@zulito | 19.497 |
7 | chachi | 11.600 |
8 | coe81 | 9.951 |
9 | sinespacio | 9.693 |
10 | JUNIOR LEITE | 5.873 |
11 | vullcanus | 4.286 |
12 | ARTEX | 3.386 |
13 | sir. cuervo | 1.516 |
14 | appy1066 | 1.418 |
15 | Neyenzar | 921 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.