Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | tomi85 | 162.290 |
2 | javichu41 | 102.370 |
3 | chachi | 47.393 |
4 | Jesse Owens | 29.530 |
5 | *leopard11 | 28.937 |
6 | Licar | 27.463 |
7 | julenbueno10 | 27.027 |
8 | penka1 | 19.233 |
9 | Eredar00 | 14.100 |
10 | Darkko | 13.831 |
11 | S.@zulito | 11.005 |
12 | tiagoxc | 8.833 |
13 | Joaquin2021 | 5.311 |
14 | miguepeska | 3.445 |
15 | wuars1995 | 148 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.