Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | fantasmagoria | 51.607 |
2 | PALAS ATENEA78 | 7.973 |
3 | victorenova | 6.695 |
4 | JMJEREZ95 | 5.392 |
5 | Chihi | 3.518 |
6 | shuprema | 3.089 |
7 | guijosa | 2.899 |
8 | jamesp1 | 2.487 |
9 | yecktor | 2.203 |
10 | l3abyBeLL | 1.843 |
11 | Rey Turbo | 1.442 |
12 | Racnar | 242 |
13 | 3duardo0 | 165 |
14 | jk99 | 119 |
15 | Tredy11 | 75 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.