Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | I am Groot | 50.331 |
2 | agustinengo | 26.783 |
3 | tono96ita | 18.474 |
4 | mauro918 | 13.097 |
5 | pabloserelles11 | 10.827 |
6 | warlord | 10.012 |
7 | axterixko | 9.739 |
8 | racuyador | 9.435 |
9 | DOMBOLDOR | 8.845 |
10 | kingtruji | 6.370 |
11 | jescarvaz | 4.255 |
12 | Reina Valentina | 3.849 |
13 | magico08 | 2.558 |
14 | Andrei Vlad | 1.077 |
15 | Knall | 279 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.