Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | -GoW- | 69.042 |
2 | 777 | 44.172 |
3 | REGGAE | 32.139 |
4 | VKG | 15.615 |
5 | BJH | 8.440 |
6 | black | 7.840 |
7 | SeXuaL | 6.748 |
8 | patz | 6.101 |
9 | TOXZY | 5.656 |
10 | TRY | 4.452 |
11 | CLAN | 3.489 |
12 | CSF | 1.284 |
13 | L.M.V | 828 |
14 | ORDE | 318 |
15 | L..T | 168 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.