Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | last wish | 79.334 |
2 | darco16 | 23.535 |
3 | evacm | 21.735 |
4 | Malus Dacus | 15.104 |
5 | Radu Nebunu | 9.676 |
6 | marioh | 8.746 |
7 | duck that quacks | 7.529 |
8 | bgergia | 4.531 |
9 | Josebr2000 | 3.166 |
10 | daviddj | 2.576 |
11 | iambipolar | 2.323 |
12 | abner103 | 2.134 |
13 | S.@zulito | 1.800 |
14 | Adripirulika | 1.540 |
15 | tio elias 14 | 1.254 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.