Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | BIGMANKAKA | 84.113 |
2 | Apostle | 58.074 |
3 | rabagalan73 | 35.167 |
4 | darco16 | 18.669 |
5 | Maajo | 13.044 |
6 | King Drakes | 12.101 |
7 | Shakymatrix | 3.722 |
8 | orsanapioscuro | 1.621 |
9 | penka1 | 1.276 |
10 | daviddj | 994 |
11 | Bagoa | 711 |
12 | lambda | 119 |
13 | Josepe | 108 |
14 | ALEXANDER 1980 | 40 |
15 | Sorelina | 39 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.