Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | ALONE | 22.766 |
2 | [C-44] | 22.244 |
3 | +DB+ | 21.496 |
4 | Tribu | 19.248 |
5 | PunkS | 18.774 |
6 | ~SL~ | 17.009 |
7 | -V-.-P | 16.005 |
8 | L4M | 15.392 |
9 | ATA | 13.886 |
10 | ~LG~ | 9.319 |
11 | IGN | 9.234 |
12 | kls | 8.877 |
13 | REGGAE | 8.518 |
14 | PRI | 7.415 |
15 | Pro | 6.982 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.