Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Cs | 48.203 |
2 | laser | 22.591 |
3 | ajfa | 21.909 |
4 | T.C.SS | 19.022 |
5 | N.A | 16.033 |
6 | DT | 11.254 |
7 | Dragon | 8.873 |
8 | SPEED | 7.766 |
9 | BNP | 6.169 |
10 | GSA.- | 5.408 |
11 | *PP* | 3.949 |
12 | A.P.S | 3.112 |
13 | Dmc | 974 |
14 | ~H.D~ | 161 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.