Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | I am Groot | 102.119 |
2 | Huawei | 89.564 |
3 | warlord | 37.269 |
4 | DOMBOLDOR | 30.244 |
5 | Shakymatrix | 27.314 |
6 | *FlyingWolf* | 19.271 |
7 | Kvthe | 13.010 |
8 | Hyzoru | 11.762 |
9 | jatemate | 8.209 |
10 | ShinRyu | 7.005 |
11 | Romi787 | 6.997 |
12 | Alv4roj4vier | 2.869 |
13 | Spelder | 2.433 |
14 | Dantblack | 2.289 |
15 | sinespacio | 2.261 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.