Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | luis fuerza | 4.626 |
2 | VioLentSmoKer | 4.512 |
3 | facufernandez26 | 3.646 |
4 | kuzrap131 | 3.477 |
5 | temtikan | 3.016 |
6 | Sutenil | 2.335 |
7 | Karman Joe | 2.193 |
8 | mr.coffee | 1.556 |
9 | peackopat.35 | 1.057 |
10 | Teciksss | 1.045 |
11 | 100tifika | 885 |
12 | Ceus | 649 |
13 | AcTiVsIoN | 521 |
14 | orsanapioscuro | 144 |
15 | last wish | 124 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.