Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | REGGAE | 64.754 |
2 | yo tu | 28.540 |
3 | GFB | 27.082 |
4 | -IN- | 21.855 |
5 | N~C~O | 9.810 |
6 | Natax3 | 7.868 |
7 | L.H.G | 7.500 |
8 | NL Own | 5.440 |
9 | W_D | 5.113 |
10 | Troed | 5.081 |
11 | Vinner | 5.049 |
12 | CS | 4.639 |
13 | L.A | 4.457 |
14 | Yesday | 3.969 |
15 | M.T | 2.930 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.