Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | hql06 | 68.511 |
2 | rddm61 | 53.071 |
3 | Metro Madrid | 42.863 |
4 | demency | 39.290 |
5 | javichu41 | 25.843 |
6 | lokostron | 23.859 |
7 | ElyeltonW | 21.659 |
8 | Goofy24 | 20.504 |
9 | DOMBOLDOR | 19.583 |
10 | Snarki1993 | 14.777 |
11 | ESTRIKERS | 14.027 |
12 | edux | 13.752 |
13 | wesleykn | 10.566 |
14 | Dhaodna | 8.767 |
15 | MGM. | 6.693 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.