Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | lokostron | 106.443 |
2 | saLt tK | 55.362 |
3 | Maleth | 19.156 |
4 | luis fuerza | 14.492 |
5 | Metro Madrid | 11.323 |
6 | Yellow | 8.784 |
7 | javichu41 | 6.554 |
8 | 1997Alvaro | 2.305 |
9 | wesleykn | 2.201 |
10 | Imperador Gilgamesh | 2.177 |
11 | Benny Fende | 1.924 |
12 | ana maria | 1.046 |
13 | Mijail Bakunin | 657 |
14 | hfredes | 639 |
15 | ESTRIKERS | 520 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.