Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | jonyfrances | 77.726 |
2 | jjbc | 20.990 |
3 | freydey | 19.088 |
4 | slash46 | 18.192 |
5 | BSR Juanmarenace | 12.639 |
6 | stratosfalcon | 12.278 |
7 | will34 | 9.258 |
8 | guijosa | 8.959 |
9 | BSR Bobby Fischer | 8.291 |
10 | marnox1995 | 4.118 |
11 | - TeacheR | 3.394 |
12 | voloda1000 | 2.973 |
13 | Sorelina | 2.635 |
14 | Nicolassguig | 2.538 |
15 | marcelovarela | 1.593 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.