Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Wspeed | 10.008 |
2 | winston73 | 9.635 |
3 | javichu41 | 8.203 |
4 | totoneta | 7.288 |
5 | G3n3riC | 5.884 |
6 | Ditus | 5.612 |
7 | Egolas | 3.982 |
8 | Hera | 2.707 |
9 | blattzz | 2.510 |
10 | Etosamot | 2.420 |
11 | MagicGang | 2.020 |
12 | snk0 | 1.596 |
13 | Boss15 | 1.197 |
14 | .NoteVeoBien. | 1.102 |
15 | miguelo22 | 670 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.