Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Giovas* | 35.817 |
2 | leonardo992 | 33.423 |
3 | Kappa* | 27.460 |
4 | Mauritio | 18.555 |
5 | aitor-11 | 14.079 |
6 | eltona | 13.783 |
7 | DIOS DE LA VIDA | 10.294 |
8 | GSXR750 | 8.091 |
9 | cigimon | 7.961 |
10 | Adams Hahn | 6.284 |
11 | La Tila | 5.435 |
12 | lord konan | 5.277 |
13 | el toro | 5.078 |
14 | tampocosep | 4.232 |
15 | OjO x OjO | 3.784 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.