Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | solo | 242.700 |
2 | LaPeNa | 215.828 |
3 | SLAP! | 208.251 |
4 | LOSSER | 151.380 |
5 | Yeah | 52.786 |
6 | VBFC | 34.585 |
7 | Baba | 33.411 |
8 | SP | 31.010 |
9 | SYH | 13.542 |
10 | vvv | 8.956 |
11 | PRM | 6.898 |
12 | LFC | 2.311 |
13 | 1223 | 771 |
14 | ~187~ | 734 |
15 | PT | 209 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.