Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | DarK | 81.989 |
2 | Lapera | 27.927 |
3 | light | 24.333 |
4 | B15 | 15.676 |
5 | CALI | 9.944 |
6 | HIV | 9.604 |
7 | crd | 6.541 |
8 | -CN- | 4.862 |
9 | CORONA | 4.820 |
10 | ATx | 2.304 |
11 | -LPN- | 2.294 |
12 | VIRUS | 1.450 |
13 | anl | 971 |
14 | LST | 639 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.