Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | rddm61 | 36.190 |
2 | totoneta | 11.473 |
3 | maxbanyoles | 8.671 |
4 | rhadopis | 5.440 |
5 | KingWins | 5.064 |
6 | hekus | 4.169 |
7 | Maesefran | 3.547 |
8 | coe81 | 2.645 |
9 | Nicol | 2.438 |
10 | leomar27 | 2.267 |
11 | Fulminio | 2.140 |
12 | DOMBOLDOR | 1.385 |
13 | Perph | 1.227 |
14 | derckos77 | 866 |
15 | gonat | 611 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.