Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | H u b e r | 62.068 |
2 | DOKMORO | 60.231 |
3 | basher1337 | 59.786 |
4 | IMPERUZ | 47.426 |
5 | barrio xulo | 44.013 |
6 | King Drakes | 40.632 |
7 | antonio232 | 34.694 |
8 | Destroyer11 | 33.938 |
9 | xXfreshXx | 22.255 |
10 | * BruToX * | 22.183 |
11 | Ognjenisloves | 18.050 |
12 | hekus | 17.812 |
13 | l3abyBeLL | 17.702 |
14 | Rey Liam | 16.605 |
15 | Misael x3 | 14.826 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.