Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | ALe | 671.901 |
2 | 1234 | 670.472 |
3 | ~HdA~ | 529.002 |
4 | 12345 | 459.826 |
5 | payaso | 411.882 |
6 | C.T | 354.916 |
7 | SO | 271.072 |
8 | Uni | 238.447 |
9 | Down | 174.670 |
10 | xxxxx | 147.538 |
11 | Huans | 70.430 |
12 | HDG | 31.503 |
13 | MuA | 14.319 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.