Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | H u b e r | 31.234 |
2 | BeastMode | 30.276 |
3 | TheShadows | 19.900 |
4 | DOMBOLDOR | 19.706 |
5 | thasasgamiswtwra | 13.851 |
6 | ruibmx | 10.475 |
7 | logrh | 9.007 |
8 | javichu41 | 8.252 |
9 | Killua | 7.881 |
10 | Trunkoos | 7.777 |
11 | elgitone | 7.727 |
12 | Facker20 | 6.882 |
13 | Eunha | 6.169 |
14 | Luis Simon | 4.586 |
15 | leorellana | 4.450 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.