Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | KCSL94 | 44.368 |
2 | DOMBOLDOR | 6.818 |
3 | appy1066 | 6.117 |
4 | Matazanos | 2.854 |
5 | Oria | 2.779 |
6 | AD YT | 2.102 |
7 | hachitas | 1.199 |
8 | catabrasco | 500 |
9 | nostromo | 148 |
10 | Nicol | 84 |
11 | cachocop | 65 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.