Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | juanx7 | 52.563 |
2 | messipelé | 28.891 |
3 | King Drakes | 5.708 |
4 | URRS | 2.538 |
5 | freijya | 2.315 |
6 | jairo1218 | 2.237 |
7 | ado99 | 1.574 |
8 | sinespacio | 1.574 |
9 | Axtling | 845 |
10 | Kinakass | 730 |
11 | WhereIsPerry | 299 |
12 | captainsolo122 | 276 |
13 | jose u norte | 239 |
14 | obi wan kenobi | 142 |
15 | Nicol | 128 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.