Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | rize53 | 56.667 |
2 | cont55 | 51.950 |
3 | PLAY(: | 33.098 |
4 | Rookie | 30.582 |
5 | OTTO | 30.147 |
6 | Green | 27.808 |
7 | BUGA | 25.795 |
8 | türk | 24.236 |
9 | Gtta | 23.104 |
10 | PoS | 19.032 |
11 | PONCEE | 13.567 |
12 | T.C | 12.825 |
13 | noobs | 12.351 |
14 | asdas | 12.091 |
15 | [WOC] | 11.691 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.