Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | KacPat | 64.900 |
2 | Rsa01 | 25.919 |
3 | hom12er | 25.737 |
4 | rifat | 18.365 |
5 | patrkus | 17.747 |
6 | shishaking | 14.034 |
7 | Marthor | 13.455 |
8 | leonardo992 | 11.261 |
9 | Jesus Culture | 11.194 |
10 | Red Hill | 9.160 |
11 | ROMESPAIN | 7.884 |
12 | toinho | 6.819 |
13 | arandus | 6.444 |
14 | GERAÇAO ELEVADA | 4.516 |
15 | pincel | 2.553 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.