Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | romario3 | 394.566 |
2 | FonTe - | 299.435 |
3 | King Drakes | 89.793 |
4 | ado99 | 56.221 |
5 | LayonKing | 45.404 |
6 | berroa1995 | 37.356 |
7 | tortue79 | 35.322 |
8 | Ski Mask The SlumpGod | 33.516 |
9 | cryole | 20.608 |
10 | Joaozinhobraz | 15.183 |
11 | daveaya | 12.488 |
12 | nijer | 8.128 |
13 | baucan | 6.246 |
14 | Chapas | 3.808 |
15 | Révolutionnaire | 2.716 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.