Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | figurin132 | 59.575 |
2 | JH FLA | 39.863 |
3 | Beelzebub . | 25.030 |
4 | BigKhan | 17.900 |
5 | -Amagai Taichoo- | 15.532 |
6 | Flower-Esteriotipo. | 11.059 |
7 | Señorita Fénix | 6.864 |
8 | 3duardo0 | 5.965 |
9 | logrh | 2.778 |
10 | guzzimc | 2.310 |
11 | rsf15 | 1.455 |
12 | Egolas | 321 |
13 | rey barcelo | 175 |
14 | jose postiga | 138 |
15 | Bauty | 116 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.