Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | 1. FCS | 3.269.118 |
2 | JH FLA | 754.810 |
3 | xorume | 463.393 |
4 | SNiPeR American | 377.141 |
5 | josemis69 | 257.538 |
6 | World12 | 243.509 |
7 | dieguinloko | 236.302 |
8 | saso9 | 205.647 |
9 | chichi | 170.077 |
10 | hachitas | 135.290 |
11 | uri-dragonlearn | 86.042 |
12 | jann niedi | 68.416 |
13 | El Caballista | 49.388 |
14 | Jahj | 47.992 |
15 | ks2000 | 45.350 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.