Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | - Mr. President | 145.220 |
2 | MacDowM Is King | 95.732 |
3 | Jordi ENP | 40.182 |
4 | Pitudote Petador | 30.259 |
5 | ElectroStyle | 26.938 |
6 | Skaribu | 26.435 |
7 | Alex Pro | 21.346 |
8 | jorge aam | 20.446 |
9 | fefos1940 | 17.798 |
10 | jairo1218 | 14.869 |
11 | xXpinnogXx | 14.232 |
12 | eva26pi | 13.546 |
13 | COLINILLO 88WP | 13.125 |
14 | jhomax1 | 12.683 |
15 | benfica1904 | 11.734 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.