Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | shhz | 43.737 |
2 | BLAGG | 42.257 |
3 | moreno | 24.689 |
4 | arcom niessen | 18.750 |
5 | artista18 | 18.200 |
6 | matimir | 15.649 |
7 | Gerardo66 | 12.083 |
8 | norbertk9 | 12.079 |
9 | Cyberfox | 8.530 |
10 | - TOP1 | 6.283 |
11 | MatasMen | 5.374 |
12 | caubeach | 5.016 |
13 | kilian4 returns | 4.270 |
14 | Egolas | 4.047 |
15 | smiak | 3.832 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.