Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | juanx7 | 72.567 |
2 | rotope | 32.861 |
3 | xorume | 3.175 |
4 | VouR | 2.162 |
5 | BLAGG | 1.284 |
6 | snk0 | 1.224 |
7 | jorge aam | 1.053 |
8 | PapaiaAxesina | 942 |
9 | vgm7 | 909 |
10 | miguelperis | 893 |
11 | Sir UnRuly | 631 |
12 | Egolas | 552 |
13 | javichu41 | 484 |
14 | Simjang | 459 |
15 | - Elite Team | 369 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.