Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | - Mr. President | 199.516 |
2 | TRINA | 140.751 |
3 | BLAGG | 97.044 |
4 | garj84 | 83.459 |
5 | Ripperko | 50.987 |
6 | radmik | 45.508 |
7 | jescy | 42.622 |
8 | Rea Silvia | 40.071 |
9 | fliinder | 31.817 |
10 | 21 Savage | 24.807 |
11 | scooter07 | 19.879 |
12 | maksimiliano | 17.391 |
13 | matimir | 14.855 |
14 | klavec 7 | 13.205 |
15 | Marea Roja | 12.283 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.