Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | HUY_VA | 16.422 |
2 | GVRD | 13.967 |
3 | EST | 13.484 |
4 | =DH= | 12.296 |
5 | Circa | 10.393 |
6 | N.O. | 9.311 |
7 | Isker | 8.181 |
8 | [LTI] | 7.549 |
9 | :) | 4.891 |
10 | SP | 4.064 |
11 | CRZ | 3.177 |
12 | L.MC | 2.979 |
13 | CN | 2.682 |
14 | -L- | 2.506 |
15 | LIPS | 1.713 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.