Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Big Big Banana | 71.761 |
2 | jonas103 | 33.452 |
3 | rddm61 | 33.099 |
4 | serggio el matador | 28.620 |
5 | DonMarramiau | 17.599 |
6 | avegrandecesare | 15.859 |
7 | Dastiss | 12.566 |
8 | Korome | 10.717 |
9 | whitesummer | 7.047 |
10 | priolo | 3.510 |
11 | VLAD EL EMPALADOR | 2.617 |
12 | pinki5 | 2.587 |
13 | JohnMarin | 2.239 |
14 | senor raul s04 | 1.886 |
15 | Getto20 | 1.114 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.