Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Adri4n R0ckt | 274.655 |
2 | Yuki | 38.169 |
3 | Pablo151001 | 30.466 |
4 | Rekhz | 17.030 |
5 | soeche bator | 9.631 |
6 | Vic343z | 7.357 |
7 | adan96. | 5.862 |
8 | iRedBull | 5.243 |
9 | Powerboss207 | 3.594 |
10 | SHIFTY88 | 3.096 |
11 | toddi | 2.984 |
12 | leo-o | 2.690 |
13 | marcomax | 1.097 |
14 | nogues97 | 397 |
15 | Best-Evers | 260 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.