Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | sevn alias | 79.598 |
2 | rayzen | 56.793 |
3 | Stendhal | 31.626 |
4 | Giovas* | 22.474 |
5 | kuche | 15.265 |
6 | fabrizio. | 6.333 |
7 | armando4500 | 5.687 |
8 | sirnie | 5.009 |
9 | mistics1995 | 4.070 |
10 | -abaristo- | 3.122 |
11 | godfrey | 3.026 |
12 | DR4GONS | 2.553 |
13 | achaverot | 2.214 |
14 | alvaroj4vier | 2.194 |
15 | ViniGood | 1.677 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.