Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | sevn alias | 526.193 |
2 | juanx7 | 258.059 |
3 | baraxe | 120.452 |
4 | Lord Costa | 113.298 |
5 | Cuni-tet | 96.357 |
6 | Michael Phelps | 82.965 |
7 | tete-uri | 71.776 |
8 | elTatoXx | 49.339 |
9 | alegutierrez22 | 40.850 |
10 | - k3k0 | 34.846 |
11 | varo11 | 31.057 |
12 | david512 | 30.879 |
13 | teresa04 | 28.563 |
14 | Gran-Cangrejo | 23.973 |
15 | andresc3 | 22.798 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.