Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | TOPL | 34.904 |
2 | ~AC* | 32.532 |
3 | L.F.H | 14.976 |
4 | MAGOS | 11.414 |
5 | Polska | 8.508 |
6 | N00Bs | 8.173 |
7 | EMEKS2 | 8.034 |
8 | dN | 7.145 |
9 | ~A*P~ | 4.737 |
10 | Noobs | 4.460 |
11 | EMEKAS | 3.963 |
12 | GML | 3.759 |
13 | SN | 3.640 |
14 | PLAN-B | 3.171 |
15 | SK-CZ | 2.406 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.