Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | sevn alias | 500.158 |
2 | Stendhal | 432.573 |
3 | Destroyer11 | 344.418 |
4 | der aufziehende Sturm | 324.000 |
5 | Tschab12 | 230.668 |
6 | Dracones | 215.325 |
7 | boOmer | 214.849 |
8 | Sjokz | 177.081 |
9 | axelcgomarcus | 134.020 |
10 | Liber Traiesc | 131.118 |
11 | FALC0N | 129.118 |
12 | titans98 | 123.482 |
13 | theomega12 | 119.459 |
14 | Sara Killer | 102.434 |
15 | 22acerero22 | 91.228 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.