Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | LCB | 280.231 |
2 | GOT | 157.122 |
3 | BNZ | 102.725 |
4 | PTeam | 89.203 |
5 | LME | 78.836 |
6 | fed | 61.299 |
7 | brbrbr | 60.571 |
8 | Tpp | 42.520 |
9 | Sexys | 34.391 |
10 | NV | 27.429 |
11 | RAGE | 19.494 |
12 | Cqts | 12.940 |
13 | adc | 8.329 |
14 | L.D.I | 6.618 |
15 | STS | 6.514 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.