Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | GUGLU | 1.022.898 |
2 | HT | 591.002 |
3 | asdf | 417.656 |
4 | Reyes | 294.547 |
5 | RUN | 270.314 |
6 | PANKRA | 266.281 |
7 | NK | 242.223 |
8 | (OyO) | 214.060 |
9 | gre | 158.562 |
10 | =TP= | 87.348 |
11 | TW | 29.898 |
12 | (GG) | 2.986 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.