Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Cant. | 1.996.247 |
2 | ... | 1.101.295 |
3 | TOPS | 1.026.780 |
4 | polska | 779.528 |
5 | -T-A- | 469.681 |
6 | TOP | 440.075 |
7 | URG | 331.035 |
8 | Un pre | 313.818 |
9 | SPEED. | 270.724 |
10 | A.G.T | 126.636 |
11 | SP | 96.241 |
12 | TLC | 87.796 |
13 | hola | 38.227 |
14 | - LV - | 36.509 |
15 | GANJAH | 29.400 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.