Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Señor Dion | 53.419 |
2 | nicolassgui | 44.433 |
3 | willians guala | 26.550 |
4 | Cloozs | 21.206 |
5 | MrWiskers | 20.902 |
6 | alejandrovnzla | 19.859 |
7 | taraskuss | 14.623 |
8 | jasmany | 12.555 |
9 | Balsek Jr. | 11.177 |
10 | Nayco | 7.391 |
11 | Range | 6.561 |
12 | sr almogaver | 6.404 |
13 | Nickthur | 5.196 |
14 | jarkus | 4.691 |
15 | JesIsrColOlv | 3.822 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.